Наименование | Базовый | Стандарт | Профи |
---|---|---|---|
Стоимость | 930₽ | 1290₽ | 1470₽ |
Каталог товаров | |||
Каталог ингредиентов | |||
Технологические карты | |||
Полуфабрикаты | |||
Расчет потерь при обработке | |||
Модификаторы товаров | |||
Расчёт себестоимости | |||
Столы залы официанты | |||
Схема залов | |||
Заказы на кассе | |||
Заказы на доставку | |||
Заказов в месяц | |||
Интеграция с Delivery club (опционально) |
|||
Интеграция с Delivery club (опционально) |
100₽/мес. | 100₽/мес. | 100₽/мес. |
Автозаполнение данных при звонке | |||
Складской учёт | |||
Дополнительные склады | |||
Пользователи и права | |||
Скидки , акции, счастливые часы | |||
Отчёты | |||
Графики | |||
Автосписание при продаже | |||
Клиенты и статистика | |||
Печать заказов на кухне/баре | |||
Любая касса штрих или Атол | |||
Подключение двух и более онлайн-касс с разным юр. лицом | |||
Интеграция с эквайрингом Сбербанк | |||
Интеграция с эквайрингом inpas ( Альфа-банк, tinkoff банк точка и др.) | |||
Интеграция с эквайрингом Промсвязьбанк | |||
Учёт денег в кассе | |||
Любой Windows принтер | |||
Печать этикеток и ценников | |||
Конструктор этикеток и ценников | |||
Web-кабинет (опционально) |
|||
Web-кабинет (опционально) |
400₽/мес. | 400₽/мес. | 400₽/мес. |
Отправка отчетов на почту | |||
API для интеграции с сайтом | |||
SMS-уведомления* | |||
Банкеты и бронирование | |||
Смешанный тип оплат | |||
Архив чеков, возвраты | |||
Магнитные карты | |||
Распределение прав доступа персонала | |||
Учёт рабочего времени и з/п | |||
Интеграция с UDS game | |||
Техническая поддержка support@interpos.pro | |||
Техническая поддержка support@interpos.pro * 1-й месяц бесплатно, далее опционально. |
Наименование | Количество | Базовый | Стандарт | Профи |
---|---|---|---|---|
Станция с полным функционалом | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Станция кассира | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Станция кассира и официанта | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Станция официанта | ||||
Бэкофис | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Бэкофис для сети заведений | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Дисплей очереди заказов | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Кухонный экран | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Дисплей покупателя | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Дополнительный модуль для доставки | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Интеграция с Delivery club (опционально, ежемесячная оплата) |
0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Web-кабинет (опционально, ежемесячная оплата) |
0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Программа лояльности (конструктор) (опционально, ежемесячная оплата) |
0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | |
ИТОГО | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Открываете свое кафе, бар или ресторан, но не знаете как вести контроль максимально прозрачно и удобно?
С Interpos основные проблемы будут решены сразу после установки и настройки программы, а вся работа заведения будет автоматизированна с момента закупки продуктов до подсчета товарных остатков.
Для оптимизации работы c любым магазином нужно совсем немного: кассовый терминал и товароучётная система Interpos. Она легко превращает работу магазина в единый отлаженный механизм.
Заказ и отгрузка товара, работа со складскими остатками, контроль кассовых смен, ЕГАИС — с Interpos все процессы работы магазина становятся понятными и работают, как единое целое.
Моноблок | ПК | Планшет | |
---|---|---|---|
Операционная система | Windows | Windows | Windows |
Microsoft® SQL Server® 2008 | |||
Microsoft .NET Framework 4 | |||
Windows XP SP3 | |||
Место на HDD | 32GB | 32GB | 32GB |
Процессор | Core 2 Duo 1.6 ГГц | Core 2 Duo 1.6 ГГц | 1.3 ГГц |
Оперативная память | 2GB | 2GB | 2GB |
Видеокарта | Intel hd 3000 | Intel hd 3000 | Mali-400 |
Наличие сетевого порта | |||
Наличие WiFi | |||